Endlich bekommt das Sportheim eine Gasleitung sowie den dringend benötigten stärkeren Stromanschluss. Im selben Zuge wurde die in die Jahre gekommene Elektroheizung durch eine neue Gastherme ausgetauscht sowie die alte Flutlichtanlage des B-Platzes durch sparsame LED ausgetauscht
2019
1900 | – | 1903 | Johann Ziegler |
1903 | – | 1906 | Stefan Häfner |
1906 | – | 1912 | Adalbert Wachtel |
1912 | – | 1920 | Ignaz Hofmann |
1920 | – | 1924 | Josef Trapp |
1924 | – | 1925 | Ferdinand Nöth |
1925 | – | 1926 | Bernhard Müller |
1926 | – | 1928 | Johann Reuß |
1928 | – | 1930 | Johann Markert |
1930 | – | 1933 | Fritz Hahn |
1900-1933
1933 | – | 1934 | Fritz Hahn |
1934 | – | 1935 | Markus Schlereth |
1935 | – | 1937 | Heinrich Schneider |
1937 | – | 1938 | Alfred Kirchner |
1938 | – | 1939 | Heinrich Schneider |
1939 | – | 1946 | Otto Döpfner |
1946 | – | 1949 | Leopold Götz |
1949 | – | 1950 | Max Zechentmayer |
1950 | – | 1953 | Leopold Götz |
1953 | – | 1958 | Hubert Wehner |
1958 | – | 1963 | Karl Krall |
1963 | – | 1965 | Robert Götz |
1965 | – | 1969 | Ludwig Meder |
1969 | – | 1971 | Valentin Götz |
1971 | – | 1973 | Rudolf Müller |
1973 | – | 1974 | Horst Gabler |
1974 | – | 1978 | Robert Götz |
1978 | – | 1989 | Egon Schlereth |
1989 | – | 1993 | Bernd Troll |
1993 | – | 1997 | Udo Zimmermann |
1997 | – | 2013 | Eckhard Fehr |
2013 | – | 2015 | Bernd Troll |
2015 | – | Wolfgang Lutz |
1933-heute